Danh sách sinh viên được giao đồ án tốt nghiệp | ||||||
Học kì 3 - Năm học 2019 - 2020 - K60 đợt 4 | ||||||
Các sinh viên vào trong trang web của Bộ môn để xem địa chỉ email của các giảng viên | ||||||
TT | Mã SV | Họ | Tên | Lớp | Ngành | GVHDTN |
1 | 3058059 | Nguyễn Đức | Anh | 59CDE | Cầu | TS. Nguyễn Ngọc Tuấn |
2 | 37060 | Lê Ngọc | Anh | 60CD2 | Cầu | PGS TS Nguyễn Bình Hà |
3 | 46960 | Lê Tuấn | Anh | 60CD4 | Cầu | PGS TS Nguyễn Bình Hà |
4 | 877454 | Nguyễn Tuấn | Anh | 54CD6-CH | Cầu | PGS TS Nguyễn Minh Hùng |
5 | 143260 | Đoàn Văn | Chuyên | 60CDE | Cầu | PGS TS Nguyễn Bình Hà |
6 | 552555 | Phạm Văn | Cường | 55CD3-CH | Cầu | PGS TS Nguyễn Bình Hà |
7 | 21860 | Lê Quang | Đạo | 60CD3 | Cầu | TS Vũ Thái Sơn |
8 | 2160 | Trần Văn | Điệp | 60CD6 | Cầu | PGS TS Nguyễn Minh Hùng |
9 | 164660 | Trịnh Công | Định | 60CD2 | Cầu | TS Vũ Thái Sơn |
10 | 95460 | Phạm Văn | Đức | 60CDE | Cầu | TS Vũ Thái Sơn |
11 | 45059 | Đào Xuân | Dũng | 59CDE | Cầu | TS Lê Bá Danh |
12 | 370859 | Hoàng Quốc | Duynh | 59CD2 | Cầu | PGS TS Nguyễn Bình Hà |
13 | 264959 | Đinh Văn | Hải | 59CD5 | Cầu | PGS TS Nguyễn Minh Hùng |
14 | 60360 | Vũ Đình | Hiếu | 60CD1 | Cầu | TS Vũ Thái Sơn |
15 | 10960 | Nguyễn Đức | Hoàng | 60CDE | Cầu | TS. Nguyễn Ngọc Tuấn |
16 | 76560 | Văn Đình | Hùng | 60CD4 | Cầu | PGS TS Nguyễn Minh Hùng |
17 | 149460 | Ngô Thế | Hưng | 60CD5 | Cầu | TS. Nguyễn Ngọc Tuấn |
18 | 7660 | Phạm Xuân | Khởi | 60CD2 | Cầu | PGS TS Nguyễn Minh Hùng |
19 | 129360 | Phan Văn | Lộc | 60CD2 | Cầu | TS. Nguyễn Ngọc Tuấn |
20 | 94260 | Nguyễn Xuân | Lợi | 60CD3 | Cầu | TS. Nguyễn Ngọc Tuấn |
21 | 164860 | Phạm Trung | Mạnh | 60CD3 | Cầu | TS Lê Bá Danh |
22 | 33960 | Phan Khải | Minh | 60CD2 | Cầu | TS Lê Bá Danh |
23 | 687059 | Nguyễn Sơn | Nam | 59CD5 | Cầu | PGS TS Nguyễn Bình Hà |
24 | 201660 | Trần Đình | Quyết | 60CD5 | Cầu | TS Vũ Thái Sơn |
25 | 578059 | Nguyễn Ngọc | Sơn | 59CD2 | Cầu | TS Lê Bá Danh |
26 | 184960 | Dương Đức | Sơn | 60CD6 | Cầu | TS. Nguyễn Ngọc Tuấn |
27 | 475255 | Thân Văn | Thành | 55CD2-CH | Cầu | TS Lê Bá Danh |
28 | 45360 | Nguyễn Việt | Thịnh | 60CD5 | Cầu | PGS TS Nguyễn Bình Hà |
29 | 527759 | Trần Văn | Trọng | 59CD5 | Cầu | PGS TS Nguyễn Minh Hùng |
30 | 278657 | Nguyễn Quốc | Trung | 57CD3 | Cầu | TS Lê Bá Danh |
31 | 75858 | Cao Đắc | Tuấn | 58CD2 | Cầu | PGS TS Nguyễn Minh Hùng |
32 | 181456 | Lê Anh | Tuấn | 56KSGT | Cầu | TS Vũ Thái Sơn |
33 | 59360 | Nguyễn Đức | Việt | 60CD5 | Cầu | TS Lê Bá Danh |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn